2023级学生拟转入我院相关专业学习的名单
公示
依据《武汉科技大学普通本科生专业选择与转专业管理办法》(武科大教发〔2020〕42号)的有关规定以及本科生院《关于做好2023-2024学年普通本科生转专业工作的通知》的文件精神要求,经学生本人申请、学院转专业考核领导小组考核,经学院党政联席会议研究决定,拟同意田禾苗等32名同学转入我院相关专业学习。现将学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所在学院 | 专业 | 拟转专业 |
1 | 田禾苗 | 202314412066 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
2 | 杨西月 | 202314412107 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
3 | 俞若垚 | 202314412093 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
4 | 张韵涵 | 202306116015 | 女 | 法学与经济学院 | 行政管理 | 法学 |
5 | 王 嘉 | 202314412002 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
6 | 罗思宇 | 202305404074 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
7 | 张楚楚 | 202314412033 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
8 | 周 谦 | 202305404028 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
9 | 邓雨凡 | 202305404056 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
10 | 庄若瑜 | 202314117016 | 女 | 外国语学院 | 德语 | 法学 |
11 | 周 悦 | 202314412046 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
12 | 石正阳 | 202305404178 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
13 | 张 煜 | 202305404436 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
14 | 徐敬豪 | 202314412057 | 男 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
15 | 吴志成 | 202314117032 | 男 | 外国语学院 | 德语 | 法学 |
16 | 赵炀钰 | 202305404314 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
17 | 侯 宸 | 202314412063 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
18 | 任梓琪 | 202306116019 | 女 | 法学与经济学院 | 行政管理 | 法学 |
19 | 罗宇飞 | 202306413024 | 男 | 法学与经济学院 | 社会工作 | 法学 |
20 | 王子瑶 | 202314412052 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 法学 |
21 | 杨祝乙 | 202305404309 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
22 | 朱彦珂 | 202305404423 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
23 | 张 丹 | 202305404283 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
24 | 李姝靓 | 202306413026 | 女 | 法学与经济学院 | 社会工作 | 法学 |
25 | 任 东 | 202306414108 | 男 | 法学与经济学院 | 经济与贸易类 | 法学 |
26 | 陈子媛 | 202305404449 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
27 | 王铁岩 | 202305404241 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 法学 |
28 | 葛俊怡 | 202314412139 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 社会工作 |
29 | 蒋思阳 | 202108405081 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 公共管理类 |
30 | 付锦汾 | 202314412122 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 经济与贸易类 |
31 | 邓浩彬 | 202314117025 | 男 | 外国语学院 | 德语 | 经济与贸易类 |
32 | 李谨西 | 202302409524 | 男 | 材料学部 | 材料类 | 经济与贸易类 |
公示期2023年12月26日-12月28日。如对公示名单有异议,请以书面形式在公示期内向学院教学办公室卢老师反映。联系电话:(027)68893239 邮箱:562898393@qq.com。
武汉科技大学法学与经济学院
2022年12月26日