根据学校《武汉科技大学“拔尖人才培育计划”实施办法(试行)》文件精神和学院拔尖人才培育计划工作实施细则,经过学生个人申请,拔尖人才培育计划工作领导小组审核认定,现将我院拟推荐的2016级“拔尖人才培养计划”申请人排序情况予以公示。
武汉科技大学文法与经济学院“拔尖人才培育计划”汇总表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 所有课程平均学分绩点 | 附加奖励分 | 口语成绩 | 专业面试 | 面试综合成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 201606116051 | 汪仕静 | 行政管理 | 3.6 | 0.2 | 92 | 85.86 | 87.7 | 47.65 | 1 |
2 | 201606111081 | 黄雅慧 | 国际经济与贸易 | 3.06 | 0 | 85 | 90.86 | 89.1 | 47.61 | 2 |
3 | 201606113008 | 唐凤 | 劳动与社会保障 | 3.22 | 0 | 86 | 89.43 | 88.4 | 47.42 | 3 |
4 | 201606113026 | 张坤 | 劳动与社会保障 | 3.11 | 0 | 80 | 88.71 | 86.1 | 46.16 | 4 |
5 | 201606186020 | 母轶华 | 投资学 | 3.48 | 0 | 88 | 83.14 | 84.6 | 45.78 | 5 |
6 | 201606116021 | 谭欣欣 | 行政管理 | 3.43 | 0 | 90 | 76.29 | 80.4 | 43.63 | 6 |
7 | 201606114028 | 何沅泽 | 法学 | 3.41 | 0.1 | 96 | 72.86 | 79.8 | 43.41 | 7 |
8 | 201606116016 | 李艳萍 | 行政管理 | 3.03 | 0 | 80 | 76.14 | 77.3 | 41.68 | 8 |
注:面试综合成绩=口语成绩*0.3+专业面试*0.7
总分=平均学分绩点+附加奖励分+面试综合成绩*0.5
今年我院“拔尖人才”名额为4名,后期经过综合考察确定最终人选。公示时间为11月9日—11月13日。公示期间,如有异议,请以书面形式反映到我院教务办和学生工作办公室,联系电话:教务办:02768893239、学生工作办公室:02768893313。
武汉科技大学文法与经济学院
2018年11月9日