根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)》(武科大研〔2021〕107号)的文件精神,和《武汉科技大学文法与经济学院研究生学业奖学金评选计分标准》的相关规定,文法与经济学院组织了2019级和2020级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级测评、学院评审,现将2021年2019级和2020级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。
2020-2021学年文法学院2019级硕士研究生(学硕)学业奖学金评定情况汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 201906703027 | 曹素 | 一等 |
2 | 201906703031 | 于紫薇 | 二等 |
3 | 201906703026 | 李娜 | 二等 |
4 | 201906703007 | 杨榕 | 二等 |
5 | 201906703015 | 张俊男 | 二等 |
6 | 201906703032 | 张小茜 | 二等 |
7 | 201906703025 | 汪红 | 二等 |
8 | 201906703018 | 陈东洋 | 二等 |
9 | 201906703024 | 胡学斌 | 二等 |
10 | 201906703029 | 胡玲 | 二等 |
11 | 201906703017 | 张晏彬 | 二等 |
12 | 201906703028 | 李欢 | 二等 |
13 | 201906703008 | 单小雪 | 二等 |
14 | 201906703034 | 陈国萍 | 三等 |
15 | 201906703011 | 王梦瑶 | 三等 |
16 | 201915703002 | 夏颖婕 | 三等 |
17 | 201906703019 | 曾保林 | 三等 |
18 | 201906703016 | 梅一帆 | 三等 |
19 | 201906703014 | 张静懿 | 三等 |
20 | 201906703009 | 游秋瑾 | 三等 |
21 | 201906703022 | 兰瑜昕 | 三等 |
22 | 201906703012 | 刘雪纯 | 三等 |
23 | 201906703030 | 纪依凡 | 三等 |
24 | 201906703021 | 刘梦思 | 三等 |
25 | 201906703023 | 吴雨晴 | 三等 |
26 | 201906703020 | 陈巧玲 | 三等 |
27 | 201906703033 | 邹梦宇 | 三等 |
2020-2021学年文法学院2020级硕士研究生(学硕)学业奖学金评定情况汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 202006703146 | 彭宇 | 二等 |
2 | 202006703003 | 张坤 | 二等 |
3 | 202006703001 | 黄雅慧 | 二等 |
4 | 202006703156 | 张佳楠 | 二等 |
5 | 202006703166 | 谭欣欣 | 二等 |
6 | 202006703163 | 张文龙 | 二等 |
7 | 202006703007 | 吕琴 | 二等 |
8 | 202006703155 | 朱烁怡 | 二等 |
9 | 202006703145 | 冷悦 | 二等 |
10 | 202006703169 | 陈博 | 二等 |
11 | 202006703009 | 赵相通 | 二等 |
12 | 202006703002 | 汪仕静 | 二等 |
13 | 202006703160 | 熊哲 | 二等 |
14 | 202006703004 | 唐凤 | 二等 |
15 | 202015703002 | 甘珍 | 二等 |
16 | 202006703039 | 郑媚云 | 二等 |
17 | 202006703149 | 江迎迎 | 二等 |
18 | 202015703001 | 叶利琴 | 二等 |
19 | 202006703036 | 詹妍 | 三等 |
20 | 202006703144 | 詹敬彬 | 三等 |
21 | 202006703147 | 陈爱萍 | 三等 |
22 | 202006703143 | 王艺伟 | 三等 |
23 | 202006703168 | 何臻依 | 三等 |
24 | 202006703158 | 吴琼 | 三等 |
25 | 202006703153 | 李雪迎 | 三等 |
26 | 202006703151 | 曾楠 | 三等 |
27 | 202006703162 | 李旺 | 三等 |
28 | 202006703157 | 丁关东 | 三等 |
29 | 202006703161 | 赵丹 | 三等 |
30 | 202006703148 | 董翔 | 三等 |
31 | 202006703005 | 刘德钰 | 三等 |
32 | 202006703159 | 吴盼盼 | 三等 |
33 | 202006703006 | 肖博文 | 三等 |
34 | 202006703150 | 张佩 | 三等 |
35 | 202006703037 | 梅乐寒 | 三等 |
36 | 202006703038 | 张莹 | 三等 |
37 | 202006703152 | 陈高麟 | 三等 |
38 | 201906703006 | 顾亨达 | 三等 |
39 | 202006703164 | 罗芷莹 | 三等 |
40 | 202006703167 | 赵恒钰 | 三等 |
41 | 202006703165 | 陈艳 | 三等 |
42 | 202006703008 | 王凤 | 三等 |
43 | 202006703010 | 陈勇 | 三等 |
公示时间为2021年11月4日—2020年11月8日。
如对公示名单有异议,请在公示期内向文法与经济学院学生工作办公室反映。反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
联系电话:027-68893313
电子邮箱:3324300783@qq.com
文法与经济学院
2021年11月4日